PROFIL MI SURURIYAH SIWALAN SUGIHWARAS BOJONEGORO
| Nama Madrasah | : MI Sururiyah |
| No. Stastistik Madrasah (NSM) | : 111235220019 |
| NPSN | : 60718124 |
| Alamat | : RT.09 RW.04 Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro 62183 |
| Telp./Fax | : 082231823928 |
| : misururiyahsiwalan@gmail.com | |
| Website | : www.misururiyah.my.id |
| Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Islam Sururiyah |
| Alamat Yayasan | : RT.09 RW.04 Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro 62183 |
| Tahun Didirikan | : 1966 |
| Status Akreditasi | : B |
| Data jumlah Guru | : 14 Orang |
| Jumlah Rombongan Belajar | : 6 Rombel |
.jpg)
0 Comments:
Posting Komentar